美國杜邦PA66 ST811HSL NC010
Zytel? ST811HSL NC010
NYLON RESIN
熱性能 | 干態/調節后 | 單位 | 測試標準 | |
熔融溫度, 10°C/min | 262 / * | °C | ISO 11357-1/-3 | |
熱變形溫度 | ISO 75-1/-2 | |||
1.80 MPa | 252 / * | °C | ||
0.45 MPa | 261 / * | °C | ||
線膨脹系數, 平行 | 18 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
線膨脹系數, 垂直 | 83 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
相對溫度指數,電氣性能 | UL 746B | |||
0.75mm | 130 / * | °C | ||
1.5mm | 130 / * | °C | ||
3mm | 130 | °C | ||
相對溫度指數,沖擊性能 | UL 746B | |||
0.75mm | 120 | °C | ||
1.5mm | 120 / * | °C | ||
3mm | 120 | °C | ||
相對溫度指數,強度 | UL 746B | |||
0.75mm | 130 | °C | ||
1.5mm | 130 / * | °C | ||
3mm | 130 | °C |
電性能 | 干態/調節后 | 單位 | 測試標準 | |
相對漏電起痕指數 | 600 / - | - | IEC 60112 |
Zytel? 尼龍樹脂PA66 ST811HSL NC010現貨庫存型號:
杜邦? Zytel?尼龍66未增強樹脂
杜邦? Zytel?尼龍66玻璃纖維增強樹脂
杜邦? Zytel?尼龍66 ST811HSL NC010粒子圖:
杜邦? Zytel?尼龍66 ST811HSL NC010產品應用:
杜邦? Zytel?尼龍66 ST811HSL NC010倉儲展示: